F-Junioren
Jahrgang 2003/2004
| Trainer: | Klaus Seidl |
|
| Tel: | 08074/176943 | |
| Handy: | 0171/6113102 | |
| E-Mail: | hkseidl@t-online.de | |
| Trainer: | Christoph Glier |
|
| Tel.: | 08074/917371 | |
| Handy: | 0175/5272567 | |
| Trainer: | Thomas Titsch |
|
| Tel: | 08634/1371 | |
| Handy: | 0170/8004392 | |
|
Trainingsplan
|
||
| Trainingszeit: |
Montag: 17:30 - 19:00 Donnerstag: 17:30 - 18:30 |
|
| Heimspielzeit: | Samstag 10:00 Uhr | |
|
|
| Mannschaftsfoto Saison 2011/2012 |
|
|
| Hintere Reihe von links: Trainer Christoph Glier, Kilian Glier, Andreas Dinner, Tobias Michel, Trainer Thomas Tisch, Felix Schachner, Jonas Seidl, Trainer Klaus Seidl; Vordere Reihe: Daniela Ober, Markus Oberbauer, Thomas Geiger, Maximilian Pfenninger, Andreas Demmel; |
Kilian Glier
|
|
Name: | Kilian Glier |
| Spitzname: | Kili, und vom Trainer genannt ""Die Bank von England" | |
| Geburtsdatum: | 14. März 2004 | |
| Position: | Verteidiger | |
| Lieblingsverein/Spieler: | SV Waldhausen , TSV 1860 München / Beni Lauth | |
| Lieblingsessen: | Dampfnudeln | |
| Lieblingsgetränk: | Limo | |
| Lieblingsfarbe: | Orange und Gelb |
Andreas Dinner
|
|
Name: | Andreas Dinner |
| Spitzname: | Andi, vom Trainer genannt "Unser Abwehr Lebensversicherung" | |
| Geburtsdatum: | 27. Mai 2003 | |
| Position: | Abwehr | |
| Lieblingsverein/Spieler: | SV Waldhausen, FC Bayern München | |
| Lieblingsessen: | Schnitzel mit Pommes | |
| Lieblingsgetränk: | Orangenlimo | |
| Lieblingsfarbe: | Orange, Grün und Rot |
Tobias Michel
|
|
Name: | Tobais Michel |
| Spitzname: |
Tobi , vom Trainer genannt mein "eiskalter GOALgetter" |
|
| Geburtsdatum: | 19. Januar 2003 | |
| Position: | Sturm | |
| Lieblingsverein/Spieler: | SV Waldhausen & FC Bayern / Arjen Robben | |
| Lieblingsessen: | MC - DONALDS | |
| Lieblingsgetränk: | Apfelsaft | |
| Lieblingsfarbe: | Rot |
Felix Schachner
|
|
Name: | Felix Schachner |
| Spitzname: | FE " vom Trainer genannt der " der Mittelfeld Arbeiter " | |
| Geburtsdatum: | 2. Juli 2003 | |
| Position: | Mittelfeld | |
| Lieblingsverein/Spieler: | SV Waldhausen und FC Bayern München | |
| Lieblingsessen: | Schnitzel mit Pommes | |
| Lieblingsgetränk: | Spezi | |
| Lieblingsfarbe: | Rot |
Jonas Seidl
|
|
Name: | Jonas Seidl |
| Spitzname: | Jone von Trainer genannt " Der Hüpfer" | |
| Geburtsdatum: | 4. April 2004 | |
| Position: | Rechts außen | |
| Lieblingsverein/Spieler: | SV Waldhausen und TSV 1860 München / Benny Lauth | |
| Lieblingsessen: | Schnitzel mit Pommes | |
| Lieblingsgetränk: | Cola und noch mal Cola | |
| Lieblingsfarbe: | blau |
Daniela Ober
|
|
Name: | Daniela Ober |
| Spitzname: | Dane, von Trainer genannt " Mein blonder Engel " | |
| Geburtsdatum: | 11. Juli 2004 | |
| Position: | Verschieden -- wo ich gebraucht werde | |
| Lieblingsverein/Spieler: | Sv Waldhausen / Schweinsteiger Bastian | |
| Lieblingsessen: | Spagetti | |
| Lieblingsgetränk: | Wasser | |
| Lieblingsfarbe: | Blau |
Markus Oberbauer
|
|
Name: | Markus Oberbauer |
| Spitzname: | MAGGE, vom Trainer genannt "Mein Fleißiger Techniker" | |
| Geburtsdatum: | 27. August 2003 | |
| Position: | Mittelfeld | |
| Lieblingsverein/Spieler: | SV Waldhausen / Toni Kroos | |
| Lieblingsessen: | Lasange | |
| Lieblingsgetränk: | Coca Cola | |
| Lieblingsfarbe: | Orange |
Thomas Geiger
|
|
Name: | Thomas Geiger |
| Spitzname: | Tomms, vom Trainer genannt " Die neue Katze von Waldhausen " | |
| Geburtsdatum: | 17. April 2003 | |
| Position: | Torwart | |
| Lieblingsverein/Spieler: | Sv Waldhausen - Manuel Neuer | |
| Lieblingsessen: | Pommes Frites | |
| Lieblingsgetränk: | Orangenlimo | |
| Lieblingsfarbe: | rot |
Maximilian Pfenninger
|
|
Name: | Maximilian Pfenninger |
| Spitzname: | Max von Trainer genannt "Der Sausebär" | |
| Geburtsdatum: | 8. Juli 2004 | |
| Position: | Mittelfeld | |
| Lieblingsverein/Spieler: | SV Waldhausen und FC Bayern München | |
| Lieblingsessen: | Schnitzel mit Pommes | |
| Lieblingsgetränk: | Limo | |
| Lieblingsfarbe: | Blau |
Andreas Demmel
|
|
Name: | Andreas Demmel |
| Spitzname: | Andi vom Trainer genannt " unser wichtiger Kleiner und mein 2ter Sohn " | |
| Geburtsdatum: | 23.Oktober 2004 | |
| Position: | überall | |
| Lieblingsverein/Spieler: | Sv Waldhausen und Fc Bayern München | |
| Lieblingsessen: | Pommes Frites und EIS | |
| Lieblingsgetränk: | Apfelschorle und Limo | |
| Lieblingsfarbe: | blau |
Sebastian Hütter
|
|
Name: | Sebastian Hütter |
| Spitzname: | "Sebasti" und "Sebi" vom Trainer genannt der "Allrounder" | |
| Geburtsdatum: | 31.12.2004 | |
| Position: | Überall - wo man mich braucht | |
| Lieblingsverein/Spieler: | SV Waldhausen und FC Bayern München / Manuel Neuer | |
| Lieblingsessen: | Gickerlhaxen und Schnitzel mit Pommes | |
| Lieblingsgetränk: | Spezi | |
| Lieblingsfarbe: | Orange |
9. Spieltag – Samstag 21.April in Waldhausen
Sv Waldhausen : DJK Pleiskirchen 3:1
Tore : 1:0 Tobias Michel # 2:0 Markus Oberbauer # 3:0 Michel Tobias # 3:1
Aufstellung : (1) Geiger Thomas # (2) Demmel Andreas # (3) Glier Kilian
(4) Ober Daniela # (5) Dinner Andreas # (6) Hütter Sebastian #
(7) Seidl Jonas # (8) Pfenninger Maxi # (9) Michel Tobias #
(10) Oberbauer Markus # (11) Schachner Felix # (14) Schönau Peter
Anschluss Spiel 3 Halbzeit : Sv Waldhausen 2 : DJK Peiskirchen 2 1:1
Tore : 1:0 Ober Daniela # 1:1
Fazit : Es war ein sehr gutes Jugendspiel von zwei gleich starken Mannschaften mit Kampf und Spielwitz . Die willensstärkere Mannschaft mit dem besseren Torwart entschied das Spiel für sich !!! So macht Jugend Fussball Spass !!!
10. Spieltag – Samstag 28.April in Kastl
TSV Kastl : Sv Waldhausen 5:2
Aufstellung : (1) Geiger Thomas # (2) Demmel Andreas # (3) Glier Kilian
(4) Ober Daniela # (5) Dinner Andreas # (6) Hütter Sebastian #
(7) Seidl Jonas # (8) Pfenninger Maxi # (9) Michel Tobias #
(10) Oberbauer Markus # (11) Schachner Felix # (14) Schönau Peter
Tore : 1:0 # 2:0 # 2:1 Michel Tobias # 3:1 # 4:1 # 4:2 Dinner Andi # 5:5
Anschluss Spiel 3 Halbzeit : Tsv Kastl 2 : Sv Waldhausen 2 1:0
Tore : 1:0 #
Fazit : Die erste Niederlage unserer E-Jugend nach 9 Monaten ( Respekt !!! ) .
Die neue Runde mit allen starken Mannschaften ist eine gute Sache für den Fussball und zum lernen unserer Kinde , die Leistung war sehr gut manchmal fehlte das Glück !!!