Saison 1991/1992

Abschlusstabelle Gruppe 6

    Spiele Tore Punkte
1. TSV Trostberg 18 151:17 33:3
2. TV Kraiburg 18 126:9 33:3
3. SV Aschau 18 107:20 29:7
4. TSV Peterskirchen 18 83:54 19:17
5. SpVgg Jettenbach 17 89:37 18:16
6. TSV Taufkirchen 18 74:30 17:19
7. SV Waldhausen 18 67:54 15:21
8. Mühldorf 2 18 36:97 10:26
9. TSV Schnaitsee 17 11:150 4:30
10. SV Oberfeldkirchen 18 2:127 0:36

 

Abschlusstabelle Gruppe 7

    Spiele Tore Punkte
1. SV Weidenbach 2 16 64:19 28:4
2. TV Kraiburg 2 16 62:13 26:6
3. SV Aschau 2 16 60:15 26:6
4. TSV Trostberg 2 16 46:39 17:15
5. TuS Töging 2 16 19:38 12:18
6. Vfl Waldkraiburg 2 16 31:51 11:19
7. TSV Gars 2 16 19:41 10:22
8. SV Waldhausen 2 16 28:63 9:23
9. TSV Buchbach 2 16 14:64 3:29

zurück zur Übersicht