Saison 1978/1979

Abschlusstabelle: Kreisliga

    Spiele Tore Punkte
1. TSV 1860 Rosenheim 22 108:8 41:3
2. SVW Burghausen 22 92:21 35:9
3. TuS Garching 22 59:18 32:12
4. SV Waldhausen 22 55:23 31:13
5. TuS Raubling 22 48:34 27:17
6. ESV Freilassing 22 51:49 22:22
7. TV Feldkirchen 22 34:41 20:24
8. TuS Traunreut 22 38:63 18:26
9. TSV Bad Reichenhall 22 25:50 12:32
10. SB Kolbermoor 22 31:66 12:32
11. SV Kirchanschöring 22 19:112 8:36
12. TSV Ampfing 22 10:85 6:38

 

Abschlusstabelle: Gruppe I

    Spiele Tore Punkte
1. Vfl Waldkraiburg 18 85:23 31:5
2. TuS Garching 18 74:16 27:9
3. SVW Burghausen 18 51:22 27:9
4. SV Waldhausen 18 40:55 19:17
5. TV Altötting 18 38:24 18:18
6. TSV Winhöring 18 38:34 18:18
7. TSV Trostberg 18 48:50 17:19
8. TSV Ampfing 18 22:83 9:27
9. TuS Töging 18 16:73 8:28
10. SSV Töging 18 29:61 6:30

zurück zur Übersicht