Saison 1970/1971

Abschlusstabelle:

    Spiele Tore Punkte
1. FC Kirchweidach 18 87:18 29:7
2. SV Halsbach 18 79:21 29:7
3. SV Waldhausen 18 69:22 26:10
4. TSV Taufkirchen 18 66:33 23:13
5. SV Kay 18 59:50 18:18
6. TSV Schnaitsee 18 33:52 17:19
7. TSV Engelsberg 18 49:52 14:22
8. TSV Heiligkreuz 18 33:62 13:23
9. TSV Peterskirchen 18 43:83 9:27
10. SV Tyrlaching 18 23:147 2:34

zurück zur Übersicht