Saison 1998/1999 (Kreisliga)

Vorrunde:

16.08.1998   1. TSV Babensham SVW 5:1
22.08.1998 2. SVW TSV Fridolfing 2:1
30.08.1998 3. TV Obing SVW 5:3
05.09.1998 4. SVW TSV Neuötting 3:3
13.09.1998 5. SV Aschau SVW 1:6
27.09.1998 6. TSV Taufkirchen SVW 1:1
03.10.1998 7. SVW TSV Trostberg 1:3
11.10.1998 8. SV Oberndorf SVW 4:4
17.10.1998 9. SVW TSV Buchbach 2:4
24.10.1998 10. TuS Töging SVW 0:4
08.11.1998 11. SV Erlbach SVW 2:2
28.03.1999 12. TSV Neuötting SVW 0:0
10.04.1999 13. SVW SV Aschau 1:2

Rückrunde:

13.04.1999     14. SVW Vfl Waldkraiburg 2:5
20.04.1999  16. SVW TSV Babensham 4:2
25.04.1999 15. SVW TSV Taufkirchen 1:1
27.04.1999 17. SVW TV Obing 1:3
01.05.1999 18. TSV Trostberg SVW 5:1
08.05.1999 19. SVW SV Oberndorf 0:0
16.05.1999 20. TSV Buchbach SVW 5:1
25.05.1999 21. SVW TuS Töging 4:1
29.05.1999 22. Vfl Waldkraiburg SVW 0:0
03.06.1999 23. TSV Fridolfing SVW 3:1
05.06.1999 24. SVW SV Erlbach 1:5

Abschlusstabelle:

    Spiele S U N Tore Punkte
1. SV Erlbach 24 15 4 5 69:39 49
2. TSV Babensham 24 14 5 5 60:26 47
3. TSV Trostberg 24 14 5 5 58:34 47
4. SV Aschau 24 14 4 6 89:39 46
5. TSV Buchbach 24 13 3 8 66:53 42
6. Vfl Waldkraiburg 24 12 2 10 64:53 38
7. SV Oberndorf 24 11 5 8 58:53 38
8. TSV Taufkirchen 24 8 7 9 33:35 31
9. TV Obing 24 9 3 12 47:67 30
10. TSV Neuötting 24 7 4 13 33:70 25
11. SV Waldhausen 24 4 8 12 41:66 20
12. TSV Fridolfing 24 5 3 16 32:67 18
13. TuS Töging 24 3 1 20 21:69 10

Torschützen:

    Tore
1. Schuhbeck Fritz 6
  Mitter Alex 6
2. Kirmaier Marco 5
  Seidl Klaus 5
3. Hartewig Miroslaw 2
  Bakay Mario 2
  Schuhbeck Raimund 2
  Rost Alexander 2
  Wimmer Albert 2
  Eggerdinger Rainer 2
4. Pichler Wasti 1
  Dörner Hans-Peter 1
  Pfenninger Josef 1
  Dörner Marco 1
  Wimmer Sebastian 1
  Sokolovski Helmut 1
  Urbauer Hansi 1

zurück zur Übersicht