Saison 1997/1998 (A-Klasse)

Vorrunde:

17.08.1997   1. SVW SV Reichertsheim 5:1
23.08.1997 2. Vfl Waldkraiburg SVW 1:1
27.08.1997 3. SVW SV Oberndorf 3:3
30.08.1997 4. SVW TuS Töging 4:3
07.09.1997 5. Türk Rosenheim SVW 2:4
13.09.1997 6. SVW SVW Burghausen 0:4
20.09.1997 7. SV Erlbach SVW 3:0
04.10.1997 8. SV Aschau SVW 2:2
11.10.1997 9. TSV Neuötting SVW 2:2
18.10.1997 10. ESV Rosenheim SVW 2:2
25.10.1997 11. SVW TSV Buchbach 5:2
09.11.1997 12. SV Teising SVW 1:1
14.11.1997 13. SVW TSV Taufkirchen 2:1

Rückrunde:

23.11.1997    14. SV Reichertsheim SVW 1:2
29.03.1998  15. TuS Töging SVW 1:0
04.04.1998 16. SVW Türk Rosenheim 4:3
11.04.1994 17. SVW Burghausen III SVW 2:0
18.04.1998 18. SVW SV Erlbach 1:3
26.04.1998 19. SV Oberndorf SVW 3:2
02.05.1998 20. SVW SV Aschau 6:2
09.05.1998 21. SVW TSV Neuötting 2:0
16.05.1998 22. SVW ESV Rosenheim X:0
21.05.1998 23. SVW Vfl Waldkraiburg 5:4
24.05.1998 24. TSV Buchbach SVW 3:2
28.05.1998 25. SVW SV Teising 4:4
06.06.1998 26. TSV Taufkirchen SVW 3:5

Abschlusstabelle:

    Spiele S U N Tore Punkte
1. SVW Burghausen III 26 23 1 2 105:16 70
2. SV Erbach 26 20 2 4 78:26 62
3. SV Aschau 26 17 3 6 77:47 54
4. SV Waldhausen 26 12 7 7 64:56 43
5. TuS Töging 26 12 5 9 61:62 41
6. TSV Buchbach 26 12 4 10 73:46 40
7. ESV Rosenheim 26 10 7 9 65:58 37
8. TSV Neuötting 26 10 4 12 53:54 34
9. SV Oberndorf 26 9 3 14 52:65 30
10. Vfl Waldkraiburg 26 7 6 13 62:84 27
11. SV Reichertsheim 26 7 5 14 45:73 26
12. TSV Taufkirchen 26 7 4 15 47:80 25
13. SV Teising 26 5 6 15 54:102 21
14. Türkspor Rosenheim 26 2 1 23 39:106 7

Torschützen:

    Tore
1. Dürnegger Markus 10
2. Schuhbeck Fritz 9
3. Michel Klaus 8
4. Dörner Marco 7
5. Seidl Klaus 6
6. Dörner Hans-Peter 5
7. Göbl Christian 4
8. Bakay Mario 2
  Wimmer Albert 2
  Mitter Alex 2
  Sokolovski Helmut 2
9. Reiter Johann 1
  Kirmaier Marco 1
  Hartewig Miroslaw 1
  Pfenninger Josef 1
  Copeland Daniel 1
  Eigentor TSV Buchbach 1
  Eigentor SV Reichertheim 1

zurück zur Übersicht