Saison 1992/1993 (Bezirksliga)

Vorrunde:

15.08.1992   1. SVW SB Rosenheim 5:2
22.08.1992 2. FC Deisenhofen SVW 7:2
29.08.1992 3. SVW Unterhaching 1:3
05.09.1992 4. TSV Marktl SVW 2:6
19.09.1992 5. TSV Ottobrunn SVW 2:2
26.09.1992 6. SVW SG Söchtenau 2:3
03.10.1992 7. TSV Neuötting SVW 1:1
10.10.1992 8. SVW TSV Bad Endorf 2:2
17.10.1992 9. TSV Ebersberg SVW 1:2
24.10.1992 10. SVW ASV Au 4:2
07.11.1992 11. SVW SV Heimstetten 4:1
21.11.1992 12. SB Rosenheim SVW 1:1

Rückrunde:

21.03.1993

  13. Unterhaching SVW

2:3

10.04.1993

14. SVW FC Deisenhofen

1:2

13.04.1993

15. SV Bruckmühl SVW

2:3

17.04.1993

16. SVW TSV Ottobrunn

3:4

24.04.1993

17. SG Söchtenau SVW

1:2

01.05.1993

18. SVW TSV Neuötting

5:3

08.05.1993

19. TSV Bad Endorf SVW

0:1

15.05.1993

20. SVW TSV Ebersberg

3:4

19.05.1993

21. SVW TSV Marktl

X:0

22.05.1993

22. ASV Au SVW

0:3

05.06.1993

23. SV Heimstetten SVW

5:3

13.06.1993

24. SVW SV Bruckmühl 1:3

 

Abschlusstabelle: ( leider nicht komplett)

    Spiele S U N Tore Punkte
1. FC Deisenhofen 23 16 6 1 82:33 38:8
2. Unterhaching 23 14 6 3 75:41 34:12
3. TSV Ottobrunn 24 14 5 5 74:43 33:15
4. SV Bruckmühl 21 13 3 5 55:33 29:13
5. SV Waldhausen 24 12 4 8 60:53 28:20
6. SG Schönau 23 8 8 7 59:51 24:22
7. TSV Bad Endorf 22 8 6 8 50:45 22:22
8. TSV Neuötting 23 9 4 10 52:65 22:24
9. TSV Ebersberg 24 8 6 10 58:66 22:26
10. SB Rosenheim 23 6 7 10 55:49 19:27
11. TSV Marktl 22 3 4 15 24:69 10:34
12. ASV Au 24 3 4 17 30:74 10:38
13. SV Heimstetten 23 3 3 17 35:86 9:37

Torschützen:

    Tore
1. Schindler 10
2. Strobl Manfred 9
3. Wimmer Albert 8
4. Hundseder Georg 7
5. Hauser Richard 6
6. Seidl Klaus 5
7. Pfenninger Alois 2
  Stadler Dieter 2
  Göbl Christian 2
8. Krauss Sandor 1
  Reiter Meinrad 1
  Michel Gerhard 1
  Pichler Sebastian 1
  Erl Peter 1
  Brindl Helmut 1
  Schmidinger Johann 1
  Weingärtner Johann 1
  Eigentor Ebersberg 1

zurück zur Übersicht