Saison 1991/1992 (A-Klasse)

Vorrunde:

18.08.1991   1. SV Erlbach SVW 3:1
24.08.1991 2. SVW SV Aschau 3:2
01.09.1991 3. TuS Garching SVW 0:2
07.09.1991 4. SVW SVW Burghausen III 1:3
13.09.1991 5. TuS Töging SVW 3:2
22.09.1991 6. DJK Emmerting SVW 0:6
29.09.1991 7. SVW TSV Schnaitsee 6:0
05.10.1991 8. TSV Reischach SVW 2:3
12.10.1991 9. SVW Vfl Waldkraiburg 6:1
18.10.1991 10. TV Altötting SVW 3:2
26.10.1991 11. SVW SpVgg Mühldorf 2:2
02.11.1991 12. TSV Trostberg SVW 0:3
09.11.1991 13. SVW TuS Kienberg 2:2

Rückrunde:

16.11.1991   14. SVW SV Erlbach 2:3
04.04.1992 15. SVW TuS Töging 2:2
11.04.1992 16. SVW DJK Emmerting 2:1
18.04.1992 17. TSV Schnaitsee SVW 1:2
25.04.1992 18. SVW TSV Reischach 0:1
29.04.1992 19. SV Aschau SVW 2:2
03.05.1992 20. Vfl Waldkraiburg SVW 0:1
09.05.1992 21. SVW TV Altötting 2:4
14.05.1992 22. SVW Burghausen III SVW 5:1
15.05.1992 23. SpVgg Mühldorf SVW 0:2
21.05.1992 24. SVW TSV Trostberg 3:1
28.05.1992 25. SVW TuS Garching 1:1
31.05.1992 26. TuS Kienberg SVW 1:7

Abschlusstabelle:

    Spiele S U N Tore Punkte
1. SVW Burghausen III 26 20 3 3 68:17 43:9
2. SV Erlbach 26 17 6 3 57:25 40:12
3. TV Altötting 26 16 6 4 67:40 38:14
4. SV Waldhausen 26 13 5 8 66:43 31:21
5. SV Aschau 26 12 5 9 65:39 29:23
6. TuS Töging 26 10 8 8 51:33 28:24
7. Vfl Waldkraiburg 26 11 2 13 44:45 24:28
8. TSV Trostberg 25 9 5 11 40:41 23:27
9. TuS Kienberg 26 8 7 11 39:51 23:29
10. SpVgg Mühldorf 26 7 6 13 42:57 20:32
11. TSV Schnaitsee 25 8 3 14 28:64 19:31
12. TuS Garching 26 7 4 15 30:51 18:34
13. TSV Reischach 26 8 2 16 24:47 18:34
14. DJK Emmerting 26 2 4 20 27:97 8:44

Torschützen:

    Tore
1. Wimmer Albert 23
2. Schatzeder Anton 5
  Michel Gerhard 5
  Strobl Manfred 5
3. Hundseder Georg 4
4. Pichler Sebastian 3
  Wimmer Richard 3
  Schmidinger Johann 3
  Pfenninger Alois 3
  Stadler Dieter 3
5. Erl Peter 2
  Wimmer Sebastian 2
6. Gebhard Uwe 1
  Kirmaier Hans 1
  Gröbner Hans 1
  Hauser Josef 1
  Eigentor Trostberg 1

zurück zur Übersicht