Saison 1984/1985 (A-Klasse)

Vorrunde:

12.08.1984     1. SVW SV Bruckmühl 6:1
19.08.1984 2. SV Pang SVW 5:2
26.08.1984 3. SVW SV Kolbermoor 4:3
02.09.1984 4. SV Schechen SVW 0:10
16.09.1984 5. ASV Happing SVW 3:2
23.09.1984 6. SVW FC Grünthal 3:1
29.09.1984 7. TSV Wasserburg SVW 1:0
07.10.1984 8. SVW ASV Kiefersfelden 2:2
14.10.1984 9. SV Westerndorf SVW 2:7
21.10.1984 10. SVW SpVgg Mühldorf 6:2
27.10.1984 11. TSV Ampfing III SVW 4:1
04.11.1984 12. SVW ASV Großholzhausen 4:2

Rückrunde:

11.11.1984   13. SV Bruckmühl SVW 8:2
18.11.1984 14. SVW SV Pang 3:3
25.11.1984 15. SV Kolbermoor SVW 7:4
06.04.1985 16 SVW SV Schechen 1:2
14.04.1985 17. SVW ASV Happing 1:0
21.04.1985 18. FC Grünthal SVW 1:8
28.04.1985 19. SVW TSV Wasserburg 1:2
05.05.1985 20. ASV Kiefersfelden SVW 2:1
12.05.1985 21. SVW SV Westerndorf 1:1
16.05.1985 22. SpVgg Mühldorf SVW 2:3
02.06.1985 23. SVW TSV Ampfing III 1:1
09.06.1985 24. ASV Großholzhausen SVW 3:3

Abschlusstabelle:

    Spiele Tore Punkte
1. TSV Ampfing III 24 86:27 37:11
2. TSV Wasserburg 24 56:35 31:17
3. ASV Happing 24 56:38 29:19
4. SV Bruckmühl 24 75:49 27:21
5. SV Waldhausen 24 77:56 26:22
6. SV Westerndorf 24 55:44 26:22
7. SV Kolbermoor 24 54:48 25:23
8. SV Pang 24 53:55 25:23
9. ASV Kiefersfelden 24 42:43 24:24
10. SpVgg Mühldorf 24 48:74 19:29
11. SV Schechen 24 43:76 18:30
12. FC Grünthal 24 17:67 14:34
13. ASV Großholzhausen 24 31:81 13:39

zurück zur Übersicht